選手
GK
背番号 | 1 |
---|---|
選手名 | 川尻慶太 |
生年月日 | 1982年11月4日(41歳) |
身長/体重 | 183㎝/78㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 四国学院大学香川西高等学校ー阪南大学ーアルヴェリオ高松 |
背番号 | 24 |
---|---|
選手名 | 三木和也 |
生年月日 | 1992年7月17日(31歳) |
身長/体重 | 180㎝/78㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 坂出商業-Blue Velho |
背番号 | 35 |
---|---|
選手名 | 五味将哉 |
生年月日 | 2003年9月6日(19歳) |
身長/体重 | 172㎝/62㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 三観エストレラー藤井高校 |
DF
背番号 | 2 |
---|---|
選手名 | 山内旭 |
生年月日 | 1997年7月28日(26歳) |
身長/体重 | 177㎝/70㎏ |
出身地 | 香川県坂出市 |
経歴 | 坂出商業ー高松大学 |
背番号 | 3 |
---|---|
選手名 | 山本向大 |
生年月日 | 2000年11月23日(22歳) |
身長/体重 | 165㎝/56㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園高等学校 |
背番号 | 4【新加入】 |
---|---|
選手名 | 坂田恭彬 |
生年月日 | 2001年3月13日(22歳) |
身長/体重 | 182㎝/75㎏ |
出身地 | 茨城県 |
経歴 | フェレザFCー青森山田高校ー明治学院大学 |
背番号 | 5 |
---|---|
選手名 | 田中遥杜 |
生年月日 | 2003年4月28日(20歳) |
身長/体重 | 180㎝/73㎏ |
出身地 | 高知県宿毛市 |
経歴 | 高知ユナイテッドSC JYーカマタマーレ讃岐Uー18 |
背番号 | 8【副キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 中土井稔 |
生年月日 | 1998年6月11日(25歳) |
身長/体重 | 176㎝/65㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | FCコーマラントーセレッソ大阪U18 |
背番号 | 16 |
---|---|
選手名 | 柿﨑翔太 |
生年月日 | 1996年2月8日(27歳) |
身長/体重 | 175㎝/70㎏ |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | エスペランサJYー湘南工科大学附属高校ーエスペランサSCーLEOC FCーエスペランサSCー南クラブ |
背番号 | 19 |
---|---|
選手名 | 松島圭汰 |
生年月日 | 1995年1月6日(28歳) |
身長/体重 | 173㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園-福山大学 |
背番号 | 29【副キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 野村一稀 |
生年月日 | 1995年7月14日(28歳) |
身長/体重 | 170㎝/78㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 岡山作陽高校ー福山大学 |
MF
背番号 | 7 |
---|---|
選手名 | 藤本拓真 |
生年月日 | 1999年3月29日(24歳) |
身長/体重 | 172㎝/60㎏ |
出身地 | 愛媛県 |
経歴 | FCチェントラーレー尽誠学園高等学校 |
背番号 | 13 |
---|---|
選手名 | 福島凌 |
生年月日 | 1998年12月4日(25歳) |
身長/体重 | 175㎝/60㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 四国学院大学香川西高ー四国学院大学ーFC徳島 |
背番号 | 14 |
---|---|
選手名 | 清水雄登 |
生年月日 | 1996年5月31日(27歳) |
身長/体重 | 178㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園ーJAPANサッカーカレッジー北海道十勝スカイアースーアルヴェリオ高松 |
背番号 | 15【新加入】 |
---|---|
選手名 | 渡辺飛来 |
生年月日 | 1999年3月29日(25歳) |
身長/体重 | 168㎝/62㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | FCリフォルマー岡山作陽高校ー常葉大学 |
背番号 | 18 |
---|---|
選手名 | 増廣海生斗 |
生年月日 | 2002年10月26日(20歳) |
身長/体重 | 178㎝/62㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 徳島ヴォルティスJYー四国学院香川西高校 |
背番号 | 25 |
---|---|
選手名 | 赤木達弥 |
生年月日 | 1997年8月12日(25歳) |
身長/体重 | 174㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 四国学院大学香川西高等学校 |
背番号 | 26 |
---|---|
選手名 | 杉田遥風 |
生年月日 | 2003年12月6日(19歳) |
身長/体重 | 168㎝/55㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 丸亀西中ー藤井高校 |
背番号 | 28【新加入】 |
---|---|
選手名 | 福本伊千斗 |
生年月日 | 2004年8月4日(19歳) |
身長/体重 | 162㎝/59㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 善通寺西中ー坂出商業 |
背番号 | 33 |
---|---|
選手名 | 小山敬太 |
生年月日 | 1997年6月15日(26歳) |
身長/体重 | 174㎝/80㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | FCリフォルマー岡山作陽高校 |
背番号 | 37 |
---|---|
選手名 | 宮武凌司 |
生年月日 | 1998年8月19日(25歳) |
身長/体重 | 165㎝/65㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | FCリフォルマー岡山作陽高校ー専修大学 |
FW
背番号 | 9【副キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 中村優仁 |
生年月日 | 1993年7月30日(30歳) |
身長/体重 | 165㎝/60㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | FCディアモー流通経済大学柏高校-大阪体育大学-アルヴェリオ高松 |
背番号 | 10 【キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 三原圭太 |
生年月日 | 1988年1月2日(35歳) |
身長/体重 | 173㎝/65㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 丸亀東中ー尽誠学園-立正大学 |
背番号 | 11 |
---|---|
選手名 | 岡田倫太朗 |
生年月日 | 1996年10月24日(26歳) |
身長/体重 | 167㎝/56㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | シーガルFCー高松商業高校 |
背番号 | 23【新加入】 |
---|---|
選手名 | 梶山勝矢 |
生年月日 | 1995年7月21日(28歳) |
身長/体重 | 173㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | シーガルFCー高知中央高校ーIPU環太平洋大学ー多度津FCー三菱自動車水島FC |
背番号 | 27【新加入】 |
---|---|
選手名 | 多田晴登 |
生年月日 | 2005年2月24日(18歳) |
身長/体重 | 174㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | シーガルFCー高知中央高校 |
背番号 | 30 |
---|---|
選手名 | 矢野遼馬 |
生年月日 | 1998年6月1日(25歳) |
身長/体重 | 178㎝/75㎏ |
出身地 | 愛媛県 |
経歴 | 麻生FCー松山工業高校 |
背番号 | 38 |
---|---|
選手名 | 浜辺真一 |
生年月日 | 1994年9月21日(28歳) |
身長/体重 | 175㎝/72㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園-福山大学 |
スタッフ
【代表】 | |
---|---|
島孝仁 | |
香川県サッカー協会理事 | |
四国フットサル委員長 | |
香川県サッカー協会1種副委員長 |
監督 | 黒田慎一郎 |
---|
【スポーツディレクター】 | |
---|---|
高岡成樹 | |
四国社会人サッカーリーグ事務局長 | |
四国社会人連盟役員 |
【テクニカルディレクター】 | |
---|---|
渡辺克之 | |
香川県サッカー協会1種委員会大会委員長 |
コーチ | 磯野大輔 |
---|
コーチ | 岡野友治 |
---|
マネージャー | 国友若菜 |
---|