選手
GK
背番号 | 1 |
---|---|
選手名 | 川尻慶太 |
生年月日 | 1982年11月4日(39歳) |
身長/体重 | 183㎝/78㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 四国学院大学香川西高等学校ー阪南大学ーアルヴェリオ高松 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 24 |
---|---|
選手名 | 三木和也 |
生年月日 | 1992年7月17日(29歳) |
身長/体重 | 180㎝/78㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 坂出商業-Blue Velho |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 35 |
---|---|
選手名 | 五味将哉 |
生年月日 | 2003年9月6日(18歳) |
身長/体重 | 172㎝/62㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 三観エストレラー藤井高校 |
在籍年数 | 新加入 |
DF
背番号 | 2 |
---|---|
選手名 | 山内旭 |
生年月日 | 1997年7月28日(24歳) |
身長/体重 | 177㎝/70㎏ |
出身地 | 香川県坂出市 |
経歴 | 坂出商業ー高松大学 |
在籍年数 | 2年目 |
背番号 | 3 |
---|---|
選手名 | 山本向大 |
生年月日 | 2000年11月23日(21歳) |
身長/体重 | 165㎝/56㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園高等学校 |
在籍年数 | 2年目 |
背番号 | 5 |
---|---|
選手名 | 田中遥杜 |
生年月日 | 2003年4月28日(18歳) |
身長/体重 | 180㎝/73㎏ |
出身地 | 高知県宿毛市 |
経歴 | 高知ユナイテッドSC JYーカマタマーレ讃岐Uー18 |
在籍年数 | 新加入 |
背番号 | 8 |
---|---|
選手名 | 中土井稔 |
生年月日 | 1998年6月11日(23歳) |
身長/体重 | 176㎝/65㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | セレッソ大阪U18 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 16 |
---|---|
選手名 | 柿﨑翔太 |
生年月日 | 1996年2月8日(26歳) |
身長/体重 | 175㎝/70㎏ |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | エスペランサJYー湘南工科大学附属高校ーエスペランサSCーLEOC FCーエスペランサSCー南クラブ |
在籍年数 | 新加入 |
背番号 | 19 |
---|---|
選手名 | 松島圭汰 |
生年月日 | 1995年1月6日(27歳) |
身長/体重 | 173㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園-福山大学 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 29【副キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 野村一稀 |
生年月日 | 1995年7月14日(27歳) |
身長/体重 | 170㎝/78㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 岡山作陽高校ー福山大学 |
在籍年数 | 4年目 |
MF
背番号 | 7 |
---|---|
選手名 | 藤本拓真 |
生年月日 | 1999年3月29日(23歳) |
身長/体重 | 172㎝/60㎏ |
出身地 | 愛媛県 |
経歴 | 尽誠学園高等学校 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 9【副キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 中村優仁 |
生年月日 | 1993年7月30日(28歳) |
身長/体重 | 165cm/60kg |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 流通経済大学柏高校-大阪体育大学-アルヴェリオ高松 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 14 |
---|---|
選手名 | 清水雄登 |
生年月日 | 1996年5月31日(25歳) |
身長/体重 | 178㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園ーJAPANサッカーカレッジー北海道十勝スカイアースーアルヴェリオ高松 |
在籍年数 | 新加入 |
背番号 | 18 |
---|---|
選手名 | 増廣海生斗 |
生年月日 | 2002年10月26日(19歳) |
身長/体重 | 178㎝/62㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 徳島ヴォルティスJYー四国学院香川西高校 |
在籍年数 | 2年目 |
背番号 | 25 |
---|---|
選手名 | 赤木達弥 |
生年月日 | 1997年8月12日(24歳) |
身長/体重 | 174㎝/63㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 四国学院大学香川西高等学校 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 26 |
---|---|
選手名 | 杉田遥風 |
生年月日 | 2003年12月6日(18歳) |
身長/体重 | 168㎝/55㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 丸亀西中ー藤井高校 |
在籍年数 | 新加入 |
背番号 | 33 |
---|---|
選手名 | 小山敬太 |
生年月日 | 1997年6月15日(24歳) |
身長/体重 | 174㎝/80㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 岡山作陽高校 |
在籍年数 | 2年目 |
背番号 | 37 |
---|---|
選手名 | 宮武凌司 |
生年月日 | 1998年8月19日(23歳) |
身長/体重 | 165㎝/65㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | FCリフォルマー岡山作陽高校ー専修大学 |
在籍年数 | 新加入 |
FW
背番号 | 10 【キャプテン】 |
---|---|
選手名 | 三原圭太 |
生年月日 | 1988年1月2日(33歳) |
身長/体重 | 173㎝/65㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園-立正大学 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 11 |
---|---|
選手名 | 岡田倫太朗 |
生年月日 | 1996年10月24日(25歳) |
身長/体重 | 167㎝/56㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 高松商業高校 |
在籍年数 | 年目 |
背番号 | 30 |
---|---|
選手名 | 矢野遼馬 |
生年月日 | 1998年6月1日(23歳) |
身長/体重 | 178㎝/75㎏ |
出身地 | 愛媛県 |
経歴 | 麻生FCー松山工業高校 |
在籍年数 | 新加入 |
背番号 | 38 |
---|---|
選手名 | 浜辺真一 |
生年月日 | 1994年9月21日(27歳) |
身長/体重 | 175㎝/72㎏ |
出身地 | 香川県 |
経歴 | 尽誠学園-福山大学 |
在籍年数 | 年目 |
スタッフ
【代表】 | |
---|---|
島孝仁 | |
香川県サッカー協会理事 | |
四国フットサル委員長 | |
香川県サッカー協会1種副委員長 |
監督 | 黒田慎一郎 |
---|
【スポーツディレクター】 | |
---|---|
高岡成樹 | |
四国社会人サッカーリーグ事務局長 | |
四国社会人連盟役員 |
【テクニカルディレクター】 | |
---|---|
渡辺克之 | |
香川県サッカー協会1種委員会大会委員長 |
コーチ | 磯野大輔 |
---|
コーチ | 岡野友治 |
---|
マネージャー | 国友若菜 |
---|